Описание
Светодиодный светильник для освещения промышленных предприятий, анагров, стадионов, а также для уличного освещения в качестве прожектора или светильника на мачте.
Превосходит по освещённости светильники с лампами ДНаТ 400Вт, ДНАТ 250Вт.
Светильник в исполнении 100Вт поставляется с внешним IP65 источником питания (установлен снаружи корпуса в верхней части). Светильники 100-120Вт поставляются с внутренними источниками питания.
Светильники Е-УСС-Тайфун-2-400-НБ-140 (ТИП 3) имеют различное исполнение и различную мощность (уточняется при заказе). Количество светодиодов при этом неизменно — не менее 140штук. В светильнике устанавливаются источники с различным выходным током, при котором достигается указанные мощности светильника: 70Вт, 80Вт, 90Вт, 100Вт.
Параметр |
Значение |
Питание | 220В (+-10%) / 50Гц |
Коэффициент мощности (cos f) | 0,96 (при 220В) |
Коэфф. пульсации светового потока | <1% |
Мощность потребляемая (указанного светильника, ном.) | 100 Вт |
Мощность доступная для заказа | 70Вт, 80Вт, 90Вт, 100Вт |
Защита от КЗ, помех из сети и в сеть | Да |
Световой поток (при Pном.=100Вт и CCT=5000K) | 15 000 лм |
Угол рассеивания | 110 град. |
Цветовая температура | 3000К / 4000К / 5000К |
Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
Светодиоды | Lumileds/SAMSUNG/РФ |
Количество светодиодов | >120 шт |
Габариты | Ш155мм х Д400мм х Г70мм |
Тип крепления | Консольное крепление опору освещения с диаметром трубы до 52мм, поворотная скоба, рым болты для подвеса |
Рассеиватель | Прозрачный или матовый (на выбор) |
Степень защиты | IP54/IP67 |
Вес, не более | 5,5 кг |
Исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Температура эксплуатации | -40°С до +50°С |
Гарантия 3 года.