Описание
Загрузить документацию на конденсаторы МБГО(PDF)
Конденсаторы МБГО предназначены для создания мощных импульсов тока разряда.
Обладают высокой энергоёмкостью.
Изготавливаются металлических корпусах, герметизированных пайкой, с выводами лепесткового типа.
По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин.
Цена по запросу. Существуют ограничения по минимальному заказу.
| МБГО I | +-10% |
| Номинальное напряжение В |
Номинальная ёмкость мкФ |
| 160 | 4,0 |
| 160 | 10,0 |
| 160 | 20,0 |
| 160 | 30,0 |
| 315 | 1,0 |
| 315 | 2,0 |
| 315 | 4,0 |
| 315 | 10,0 |
| 315 | 20,0 |
| 315 | 30,0 |
| 400 | 1,0 |
| 400 | 2,0 |
| 400 | 4,0 |
| 400 | 10,0 |
| 400 | 20,0 |
| 500 | 0,5 |
| 500 | 1,0 |
| 500 | 2,0 |
| 500 | 4,0 |
| 500 | 10,0 |
| 500 | 20,0 |
| 630 | 0,25 |
| 630 | 0,5 |
| 630 | 1,0 |
| 630 | 2,0 |
| 630 | 4,0 |
| 630 | 10,0 |
| МБГО II | +-10% |
| Номинальное напряжение В |
Номинальная ёмкость мкФ |
| 160 | 2,0 |
| 160 | 4,0 |
| 160 | 10,0 |
| 160 | 20,0 |
| 160 | 30,0 |
| 315 | 1,0 |
| 315 | 2,0 |
| 315 | 4,0 |
| 315 | 10,0 |
| 315 | 20,0 |
| 315 | 30,0 |
| 400 | 1,0 |
| 400 | 2,0 |
| 400 | 4,0 |
| 400 | 10,0 |
| 400 | 20,0 |
| 500 | 0,5 |
| 500 | 1,0 |
| 500 | 2,0 |
| 500 | 4,0 |
| 500 | 10,0 |
| 500 | 20,0 |
| 630 | 0,25 |
| 630 | 0,5 |
| 630 | 1,0 |
| 630 | 2,0 |
| 630 | 4,0 |
| 630 | 10,0 |




