Описание
УФ диоды производства Американско-Корейской фирмы.
|
Параметр |
Значение |
| Номинальный/максимальный рабочий ток | 240мА / 300 мА |
| Напряжение питания | 15,2В…18,4В (тип. 16,4В) |
| Мощность номинальная/максимальная | 3,94Вт (240мА)/ 5,5Вт (300мА) |
| Пиковая длина волны | 275нм |
| FWHM | 10нм |
| Оптическая мощность при токе 500мА (V/U) | 100мВт (при 270нм, BIN R3) |
| Угол излучения | 125° |
| Макс. температура p-n перехода | 115° |
| Диапазон рабочих температур | -30°…+60° |
| Габариты | 6мм*6мм*1,8мм |





